123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
- PLU 1 00001 西红柿 11.00 1 1 999
- PLU 2 00002 红薯 4.40 1 1 999
- PLU 3 00003 黄瓜 7.00 1 1 999
- PLU 6 00006 包菜 3.76 1 1 999
- PLU 8 00008 芹菜 9.10 1 1 999
- PLU 9 00009 娃娃菜 11.16 1 1 999
- PLU 10 00010 莴笋 4.16 1 1 999
- PLU 11 00011 白萝卜 2.00 1 1 999
- PLU 13 00013 洋葱 3.38 1 1 999
- PLU 16 00016 大葱 8.40 1 1 999
- PLU 17 00017 小葱 4.16 1 1 999
- PLU 18 00018 茄子 8.10 1 1 999
- PLU 19 00019 脐橙 10.16 1 1 999
- PLU 20 00020 砂糖橘 6.00 1 1 999
- PLU 21 00021 葡萄柚 4.96 1 1 999
- PLU 22 00022 香蕉 7.30 1 1 999
- PLU 23 00023 苹果 7.98 1 1 999
- PLU 24 00024 香梨 11.00 1 1 999
- PLU 25 00025 猕猴桃 7.30 1 1 999
- PLU 26 00026 野生苹果 13.00 1 1 999
- PLU 27 00027 金桔 13.78 1 1 999
- PLU 28 00028 砀山梨 5.72 1 1 999
- PLU 29 00029 红提 5.98 1 1 999
- PLU 30 00030 小番茄 15.60 1 1 999
- PLU 36 00036 皮蛋 19.00 1 1 999
- PLU 34 00034 鸡蛋 24.00 1 1 999
- PLU 35 00035 鸭蛋 16.00 1 1 999
- PLU 43 00043 小鲳鱼 54.00 1 1 999
- PLU 14 00014 沙姜 7.16 1 1 999
- PLU 31 00031 带鱼 22.00 1 1 999
- PLU 32 00032 娇娇鱼 38.00 1 1 999
- PLU 33 00033 鲳鱼 60.00 1 1 999
- PLU 7 00007 花菜 3.90 1 1 999
- PLU 5 00005 大白菜 1.72 1 1 999
- PLU 12 00012 土豆 2.00 1 1 999
- PLU 15 00015 大蒜 7.34 1 1 999
- PLU 4 00004 小青菜 1.00 1 1 999
- PLU 44 00044 普通鸡蛋 11.00 1 1 999
- PLU 37 00037 猪肉 26.00 1 1 999
|