| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687 |
- <?php
- return [
- [6890, '18, 11, 11'], // year less than 1900, adds 1900 (1918-11-11)
- [44809, '122, 9, 5'], // year less than 1900, adds 1900 (2022-09-05)
- [693845, '1899, 9, 5'], // year less than 1900, adds 1900 (3799-09-05)
- [1, '1900, 1, 1'], // Excel 1900 Calendar BaseDate
- [59, '1900, 2, 28'], // Day before Excel mythical 1900 leap day
- [60, '1900, 2, 29'], // Excel mythical 1900 leap day
- [61, '1900, 3, 1'], // Day after Excel mythical 1900 leap day
- [713, '1901, 12, 13'], // Day after actual 1904 leap day
- [714, '1901, 12, 14'], // signed 32-bit Unix Timestamp Earliest Date
- [1461, '1903, 12, 31'], // Day before Excel 1904 Calendar Base Date
- [1462, '1904, 1, 1'], // Excel 1904 Calendar Base Date
- [1463, '1904, 1, 2'], // Day after Excel 1904 Calendar Base Date
- [22269, '1960, 12, 19'],
- [25569, '1970, 1, 1'], // Unix Timestamp Base Date
- [30292, '1982, 12, 7'],
- [39611, '2008, 6, 12'],
- [50000, '2036, 11, 21'],
- [50424, '2038, 1, 19'], // 32-bit signed Unix Timestamp Latest Date
- [50425, '2038, 1, 20'], // Day after 32-bit signed Unix Timestamp Latest Date
- [39448, '2008, 1, 1'],
- [39447, '2008, 1, Q15'],
- [39446, '2008, 1, -1'],
- [39417, '2008, 1, -30'],
- [39416, '2008, 1, -31'],
- [39082, '2008, 1, -365'],
- [39508, '2008, 3, 1'],
- [39507, '2008, 3, Q15'],
- [39506, '2008, 3, -1'],
- [39142, '2008, 3, -365'],
- [39417, '2008, Q15, 1'],
- [39387, '2008, -1, 1'],
- [39083, '2008, -11, 1'],
- [39052, '2008, -12, 1'],
- [39022, '2008, -13, 1'],
- [39051, '2008, -13, 30'],
- [39021, '2008, -13, Q15'],
- [38991, '2008, -13, -30'],
- [38990, '2008, -13, -31'],
- [39814, '2008, 13, 1'],
- [39507, '2007, 15, Q15'],
- [40210, '2008, 26, 1'],
- [40199, '2008, 26, -10'],
- [38686, '2008, -26, 61'],
- [39641, '2010, -15, -50'],
- [39741, '2010, -15, 50'],
- [40552, '2010, 15, -50'],
- [40652, '2010, 15, 50'],
- [40179, '2010, 1.5, 1'],
- [40178, '2010, 1.5, 0'],
- [40148, '2010, 0, 1.5'],
- [40179, '2010, 1, 1.5'],
- [41075, '2012, 6, 15'],
- [41060, '2012, 6, Q15'],
- [40892, '2012, Q15, 15'],
- [167, 'Q15, 6, 15'],
- [3819, '10, 6, 15'],
- [3622, '10, Q15, Q16'],
- [274, 'Q14, 10, Q15'],
- ['#NUM!', 'Q14, Q15, 10'],
- ['#NUM!', '-20, Q14, Q15'],
- ['#NUM!', '-20, 6, 15'],
- [2958465, '9999, 12, 31'], // Excel maximum date
- ['#NUM!', '10000, 1, 1'], // Exceeded Excel maximum date
- [39670, '2008, 8, 10'],
- [39813, '2008, 12, 31'],
- [39692, '2008, 8, 32'],
- [39844, '2008, 13, 31'],
- [39813, '2009, 1, 0'],
- [39812, '2009, 1, -1'],
- [39782, '2009, 0, 0'],
- [39781, '2009, 0, -1'],
- [39752, '2009, -1, 0'],
- [39751, '2009, -1, -1'],
- [40146, '2010, 0, -1'],
- [40329, '2010, 5, 31'],
- [40199, '2010, 1, "21st"'], // Excel can't parse ordinal, PhpSpreadsheet can
- [40258, '2010, "March", "21st"'], // ordinal and month name
- // MS Excel will fail with a #VALUE return, but PhpSpreadsheet can parse this date
- [40258, '2010, "March", 21'], // Excel can't parse month name, PhpSpreadsheet can
- ['#VALUE!', '"ABC", 1, 21'],
- ['#VALUE!', '2010, "DEF", 21'],
- ['#VALUE!', '2010, 3, "GHI"'],
- ['exception', '2010, 3'],
- ];
|