## 二维码组件
> **组件名:yuanqi-qr-code **
组合框组件。
### 平台兼容性说明
**暂不支持nvue**
### 安装方式
本组件符合[easycom](https://uniapp.dcloud.io/collocation/pages?id=easycom)规范,`HBuilderX 2.5.5`起,只需将本组件导入项目,在页面`template`中即可直接使用,无需在页面中`import`和注册`components`。
### 基本用法
在 ``template`` 中使用组件
```html
```
## API
### yuanqi-qr-code Props
|属性名 |类型 |默认值 |说明 |
|:-: |:-: |:-: |:-: |
|text |String |- |二维码内容 |
|color |String |#000000 |前景颜色(任意有效果颜色格式,rgb、rgba)|
|bgColor |String |#FFFFFF |背景颜色(任意有效果颜色格式,rgb、rgba),透明背景设置为:transparent或rgba(0,0,0,0)|
|logo |String |- |中间logo图片(支持网络图片,小程序下需先配置download域名白名单才能生效。)|
|bgImg |String |- |背景图片(设置了背景图片,背景颜色属性会自动更换成透明,支持网络图片,小程序下需先配置download域名白名单才能生效。) |
|size |Number |256 |二维码大小(单位:rpx) |
|borderSize |Number |38 |二维码边框大小(单位:rpx) |
|fileType |String |png |图片输出格式 |
|correctLevel|Number/String |H |纠错等级,包含 `L`、`M`、`Q`、`H` 四个级别,`L`: 最大 7% 的错误能够被纠正;`M`: 最大 15% 的错误能够被纠正;`Q`: 最大 25% 的错误能够被纠正;`H`: 最大 30% 的错误能够被纠正。`L`与数值`1`相同,`M`与数值`0`相同,`Q`与数值`3`相同,`H`与数值`2`相同, |
### yuanqi-qr-code Events
|事件称名 |说明 |返回值 |
|:-: |:-: |:-: |
|@onPainted |二维码绘制完成事件 |- |
|@onMakeImged|生成图片完成事件 |图片临时路径 |
## 组件示例
```html
参数
内容:
Logo:
背景图片:
前景颜色:
背景颜色:
容错等级:
{{correctLevel}}
输出图片格式:
{{fileTypeList[fileTypeList.indexOf(fileType)]}}
二维码大小:
边框大小:
```
只测试了google、firefox、微信浏览器、手机浏览器、微信小程序、安卓APP,目前没有发现问题
如果发现问题或有好的建议和不明白的地方可以加QQ交流一下,联系方式:QQ:85308607。