{{ businessman_detail.gradeName }}
{{ text_set.commission_w || '可提现佣金' }}(元)
{{ businessman_detail.balance || 0 }}
{{ text_set.withdrawal || '提现' }}
{{ text_set.commission_c || '累计佣金' }}
¥
{{ businessman_detail.totalMoney || 0 }}
{{ text_set.commission_r || '待入账佣金' }}
¥
{{ businessman_detail.waitMoney || 0 }}
{{ text_set.distribution_order || '分销订单' }}
{{ businessman_detail.statistics.orderNum || 0 }}笔
{{ text_set.self || '我的团队' }}
{{ businessman_detail.statistics.sub || 0 }}人
{{ text_set.withdrawal_m || '提现明细' }}
等级说明
排行榜