cmy 2 anni fa
parent
commit
7c1216b5da
1 ha cambiato i file con 7 aggiunte e 3 eliminazioni
  1. 7 3
      src/views/ShoppingMall/mendianset/BaseSet.vue

+ 7 - 3
src/views/ShoppingMall/mendianset/BaseSet.vue

@@ -403,18 +403,21 @@
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
 					</div>
 					</div>
 					<div v-if="page_tabs === '8'" class="desc-div">
 					<div v-if="page_tabs === '8'" class="desc-div">
-						<el-form-item prop="original_bonus" label="原始分红:">
+						<el-form-item prop="original_bonus" label="原始分红比例:">
 							<el-input v-model="basicData.original_bonus" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 							<el-input v-model="basicData.original_bonus" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
-						<el-form-item prop="bonus" label="分红股分红:">
+						<el-form-item prop="bonus" label="分红股分红比例:">
 							<el-input v-model="basicData.bonus" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 							<el-input v-model="basicData.bonus" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
 						<el-form-item prop="attendance" label="全勤奖:">
 						<el-form-item prop="attendance" label="全勤奖:">
 							<el-input v-model="basicData.attendance" style="width: 350px" placeholder="员工全勤奖励固定金额人民币"></el-input>
 							<el-input v-model="basicData.attendance" style="width: 350px" placeholder="员工全勤奖励固定金额人民币"></el-input>
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
-						<el-form-item prop="recommen_registerd" label="推荐注册奖励:">
+						<el-form-item prop="recommen_registerd" label="推荐客户注册奖励:">
 							<el-input v-model="basicData.recommen_registerd" style="width: 350px" placeholder="固定金额人民币"></el-input>
 							<el-input v-model="basicData.recommen_registerd" style="width: 350px" placeholder="固定金额人民币"></el-input>
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
+						<el-form-item prop="shareholder_extension" label="员工内推奖励比例:">
+							<el-input v-model="basicData.staff_push" style="width: 350px" placeholder="设置奖励占手工费的百分比"></el-input>
+						</el-form-item>
 						<el-form-item prop="shopowner" label="店长分红比例:">
 						<el-form-item prop="shopowner" label="店长分红比例:">
 							<el-input v-model="basicData.shopowner" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 							<el-input v-model="basicData.shopowner" style="width: 350px" placeholder="设置为利润的百分比"></el-input>
 						</el-form-item>
 						</el-form-item>
@@ -529,6 +532,7 @@
 					"commission":'',//提成比列
 					"commission":'',//提成比列
 					"shareholder_extension":'',//股东推广奖励比列
 					"shareholder_extension":'',//股东推广奖励比列
 					"customer_extension" : '',//客户推广奖励比列
 					"customer_extension" : '',//客户推广奖励比列
+					"staff_push":'',//员工推荐员工奖励
 				},
 				},
 				page_tabs: "1",
 				page_tabs: "1",
 			};
 			};