css-text-indent.json 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554
  1. {
  2. "title":"CSS text-indent",
  3. "description":"The `text-indent` property applies indentation to lines of inline content in a block.",
  4. "spec":"https://w3c.github.io/csswg-drafts/css-text-3/#text-indent-property",
  5. "status":"cr",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-indent",
  9. "title":"MDN Web Docs - CSS text-indent"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=784648",
  13. "title":"Firefox support bug"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=112755",
  17. "title":"WebKit support bug"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://www.sitepoint.com/css-image-replacement-text-indent-negative-margins-and-more/",
  21. "title":"Article on using text-indent for image replacement"
  22. }
  23. ],
  24. "bugs":[
  25. ],
  26. "categories":[
  27. "CSS"
  28. ],
  29. "stats":{
  30. "ie":{
  31. "5.5":"a #1",
  32. "6":"a #1",
  33. "7":"a #1",
  34. "8":"a #1",
  35. "9":"a #1",
  36. "10":"a #1",
  37. "11":"a #1"
  38. },
  39. "edge":{
  40. "12":"a #1",
  41. "13":"a #1",
  42. "14":"a #1",
  43. "15":"a #1",
  44. "16":"a #1",
  45. "17":"a #1",
  46. "18":"a #1",
  47. "79":"a #1 #2",
  48. "80":"a #1 #2",
  49. "81":"a #1 #2",
  50. "83":"a #1 #2",
  51. "84":"a #1 #2",
  52. "85":"a #1 #2",
  53. "86":"a #1 #2",
  54. "87":"a #1 #2",
  55. "88":"a #1 #2",
  56. "89":"a #1 #2",
  57. "90":"a #1 #2",
  58. "91":"a #1 #2",
  59. "92":"a #1 #2",
  60. "93":"a #1 #2",
  61. "94":"a #1 #2",
  62. "95":"a #1 #2",
  63. "96":"a #1 #2",
  64. "97":"a #1 #2",
  65. "98":"a #1 #2",
  66. "99":"a #1 #2",
  67. "100":"a #1 #2",
  68. "101":"a #1 #2",
  69. "102":"a #1 #2",
  70. "103":"a #1 #2",
  71. "104":"a #1 #2",
  72. "105":"a #1 #2",
  73. "106":"a #1 #2",
  74. "107":"a #1 #2",
  75. "108":"a #1 #2",
  76. "109":"a #1 #2",
  77. "110":"a #1 #2"
  78. },
  79. "firefox":{
  80. "2":"a #1",
  81. "3":"a #1",
  82. "3.5":"a #1",
  83. "3.6":"a #1",
  84. "4":"a #1",
  85. "5":"a #1",
  86. "6":"a #1",
  87. "7":"a #1",
  88. "8":"a #1",
  89. "9":"a #1",
  90. "10":"a #1",
  91. "11":"a #1",
  92. "12":"a #1",
  93. "13":"a #1",
  94. "14":"a #1",
  95. "15":"a #1",
  96. "16":"a #1",
  97. "17":"a #1",
  98. "18":"a #1",
  99. "19":"a #1",
  100. "20":"a #1",
  101. "21":"a #1",
  102. "22":"a #1",
  103. "23":"a #1",
  104. "24":"a #1",
  105. "25":"a #1",
  106. "26":"a #1",
  107. "27":"a #1",
  108. "28":"a #1",
  109. "29":"a #1",
  110. "30":"a #1",
  111. "31":"a #1",
  112. "32":"a #1",
  113. "33":"a #1",
  114. "34":"a #1",
  115. "35":"a #1",
  116. "36":"a #1",
  117. "37":"a #1",
  118. "38":"a #1",
  119. "39":"a #1",
  120. "40":"a #1",
  121. "41":"a #1",
  122. "42":"a #1",
  123. "43":"a #1",
  124. "44":"a #1",
  125. "45":"a #1",
  126. "46":"a #1",
  127. "47":"a #1",
  128. "48":"a #1",
  129. "49":"a #1",
  130. "50":"a #1",
  131. "51":"a #1",
  132. "52":"a #1",
  133. "53":"a #1",
  134. "54":"a #1",
  135. "55":"a #1",
  136. "56":"a #1",
  137. "57":"a #1",
  138. "58":"a #1",
  139. "59":"a #1",
  140. "60":"a #1",
  141. "61":"a #1",
  142. "62":"a #1",
  143. "63":"a #1",
  144. "64":"a #1",
  145. "65":"a #1",
  146. "66":"a #1",
  147. "67":"a #1",
  148. "68":"a #1",
  149. "69":"a #1",
  150. "70":"a #1",
  151. "71":"a #1",
  152. "72":"a #1",
  153. "73":"a #1",
  154. "74":"a #1",
  155. "75":"a #1",
  156. "76":"a #1",
  157. "77":"a #1",
  158. "78":"a #1",
  159. "79":"a #1",
  160. "80":"a #1",
  161. "81":"a #1",
  162. "82":"a #1",
  163. "83":"a #1",
  164. "84":"a #1",
  165. "85":"a #1",
  166. "86":"a #1",
  167. "87":"a #1",
  168. "88":"a #1",
  169. "89":"a #1",
  170. "90":"a #1",
  171. "91":"a #1",
  172. "92":"a #1",
  173. "93":"a #1",
  174. "94":"a #1",
  175. "95":"a #1",
  176. "96":"a #1",
  177. "97":"a #1",
  178. "98":"a #1",
  179. "99":"a #1",
  180. "100":"a #1",
  181. "101":"a #1",
  182. "102":"a #1",
  183. "103":"a #1",
  184. "104":"a #1",
  185. "105":"a #1",
  186. "106":"a #1",
  187. "107":"a #1",
  188. "108":"a #1",
  189. "109":"a #1",
  190. "110":"a #1",
  191. "111":"a #1",
  192. "112":"a #1"
  193. },
  194. "chrome":{
  195. "4":"a #1",
  196. "5":"a #1",
  197. "6":"a #1",
  198. "7":"a #1",
  199. "8":"a #1",
  200. "9":"a #1",
  201. "10":"a #1",
  202. "11":"a #1",
  203. "12":"a #1",
  204. "13":"a #1",
  205. "14":"a #1",
  206. "15":"a #1",
  207. "16":"a #1",
  208. "17":"a #1",
  209. "18":"a #1",
  210. "19":"a #1",
  211. "20":"a #1",
  212. "21":"a #1",
  213. "22":"a #1",
  214. "23":"a #1",
  215. "24":"a #1",
  216. "25":"a #1",
  217. "26":"a #1",
  218. "27":"a #1",
  219. "28":"a #1",
  220. "29":"a #1",
  221. "30":"a #1",
  222. "31":"a #1",
  223. "32":"a #1",
  224. "33":"a #1",
  225. "34":"a #1",
  226. "35":"a #1",
  227. "36":"a #1",
  228. "37":"a #1",
  229. "38":"a #1 #2",
  230. "39":"a #1 #2",
  231. "40":"a #1 #2",
  232. "41":"a #1 #2",
  233. "42":"a #1 #2",
  234. "43":"a #1 #2",
  235. "44":"a #1 #2",
  236. "45":"a #1 #2",
  237. "46":"a #1 #2",
  238. "47":"a #1 #2",
  239. "48":"a #1 #2",
  240. "49":"a #1 #2",
  241. "50":"a #1 #2",
  242. "51":"a #1 #2",
  243. "52":"a #1 #2",
  244. "53":"a #1 #2",
  245. "54":"a #1 #2",
  246. "55":"a #1 #2",
  247. "56":"a #1 #2",
  248. "57":"a #1 #2",
  249. "58":"a #1 #2",
  250. "59":"a #1 #2",
  251. "60":"a #1 #2",
  252. "61":"a #1 #2",
  253. "62":"a #1 #2",
  254. "63":"a #1 #2",
  255. "64":"a #1 #2",
  256. "65":"a #1 #2",
  257. "66":"a #1 #2",
  258. "67":"a #1 #2",
  259. "68":"a #1 #2",
  260. "69":"a #1 #2",
  261. "70":"a #1 #2",
  262. "71":"a #1 #2",
  263. "72":"a #1 #2",
  264. "73":"a #1 #2",
  265. "74":"a #1 #2",
  266. "75":"a #1 #2",
  267. "76":"a #1 #2",
  268. "77":"a #1 #2",
  269. "78":"a #1 #2",
  270. "79":"a #1 #2",
  271. "80":"a #1 #2",
  272. "81":"a #1 #2",
  273. "83":"a #1 #2",
  274. "84":"a #1 #2",
  275. "85":"a #1 #2",
  276. "86":"a #1 #2",
  277. "87":"a #1 #2",
  278. "88":"a #1 #2",
  279. "89":"a #1 #2",
  280. "90":"a #1 #2",
  281. "91":"a #1 #2",
  282. "92":"a #1 #2",
  283. "93":"a #1 #2",
  284. "94":"a #1 #2",
  285. "95":"a #1 #2",
  286. "96":"a #1 #2",
  287. "97":"a #1 #2",
  288. "98":"a #1 #2",
  289. "99":"a #1 #2",
  290. "100":"a #1 #2",
  291. "101":"a #1 #2",
  292. "102":"a #1 #2",
  293. "103":"a #1 #2",
  294. "104":"a #1 #2",
  295. "105":"a #1 #2",
  296. "106":"a #1 #2",
  297. "107":"a #1 #2",
  298. "108":"a #1 #2",
  299. "109":"a #1 #2",
  300. "110":"a #1 #2",
  301. "111":"a #1 #2",
  302. "112":"a #1 #2",
  303. "113":"a #1 #2"
  304. },
  305. "safari":{
  306. "3.1":"a #1",
  307. "3.2":"a #1",
  308. "4":"a #1",
  309. "5":"a #1",
  310. "5.1":"a #1",
  311. "6":"a #1",
  312. "6.1":"a #1",
  313. "7":"a #1",
  314. "7.1":"a #1",
  315. "8":"a #1",
  316. "9":"a #1",
  317. "9.1":"a #1",
  318. "10":"a #1",
  319. "10.1":"a #1",
  320. "11":"a #1",
  321. "11.1":"a #1",
  322. "12":"a #1",
  323. "12.1":"a #1",
  324. "13":"a #1",
  325. "13.1":"a #1",
  326. "14":"a #1",
  327. "14.1":"a #1",
  328. "15":"a #1",
  329. "15.1":"a #1",
  330. "15.2-15.3":"a #1",
  331. "15.4":"a #1",
  332. "15.5":"a #1",
  333. "15.6":"a #1",
  334. "16.0":"y",
  335. "16.1":"y",
  336. "16.2":"y",
  337. "16.3":"y",
  338. "16.4":"y",
  339. "TP":"y"
  340. },
  341. "opera":{
  342. "9":"a #1",
  343. "9.5-9.6":"a #1",
  344. "10.0-10.1":"a #1",
  345. "10.5":"a #1",
  346. "10.6":"a #1",
  347. "11":"a #1",
  348. "11.1":"a #1",
  349. "11.5":"a #1",
  350. "11.6":"a #1",
  351. "12":"a #1",
  352. "12.1":"a #1",
  353. "15":"a #1",
  354. "16":"a #1",
  355. "17":"a #1",
  356. "18":"a #1",
  357. "19":"a #1",
  358. "20":"a #1",
  359. "21":"a #1",
  360. "22":"a #1",
  361. "23":"a #1",
  362. "24":"a #1",
  363. "25":"a #1 #2",
  364. "26":"a #1 #2",
  365. "27":"a #1 #2",
  366. "28":"a #1 #2",
  367. "29":"a #1 #2",
  368. "30":"a #1 #2",
  369. "31":"a #1 #2",
  370. "32":"a #1 #2",
  371. "33":"a #1 #2",
  372. "34":"a #1 #2",
  373. "35":"a #1 #2",
  374. "36":"a #1 #2",
  375. "37":"a #1 #2",
  376. "38":"a #1 #2",
  377. "39":"a #1 #2",
  378. "40":"a #1 #2",
  379. "41":"a #1 #2",
  380. "42":"a #1 #2",
  381. "43":"a #1 #2",
  382. "44":"a #1 #2",
  383. "45":"a #1 #2",
  384. "46":"a #1 #2",
  385. "47":"a #1 #2",
  386. "48":"a #1 #2",
  387. "49":"a #1 #2",
  388. "50":"a #1 #2",
  389. "51":"a #1 #2",
  390. "52":"a #1 #2",
  391. "53":"a #1 #2",
  392. "54":"a #1 #2",
  393. "55":"a #1 #2",
  394. "56":"a #1 #2",
  395. "57":"a #1 #2",
  396. "58":"a #1 #2",
  397. "60":"a #1 #2",
  398. "62":"a #1 #2",
  399. "63":"a #1 #2",
  400. "64":"a #1 #2",
  401. "65":"a #1 #2",
  402. "66":"a #1 #2",
  403. "67":"a #1 #2",
  404. "68":"a #1 #2",
  405. "69":"a #1 #2",
  406. "70":"a #1 #2",
  407. "71":"a #1 #2",
  408. "72":"a #1 #2",
  409. "73":"a #1 #2",
  410. "74":"a #1 #2",
  411. "75":"a #1 #2",
  412. "76":"a #1 #2",
  413. "77":"a #1 #2",
  414. "78":"a #1 #2",
  415. "79":"a #1 #2",
  416. "80":"a #1 #2",
  417. "81":"a #1 #2",
  418. "82":"a #1 #2",
  419. "83":"a #1 #2",
  420. "84":"a #1 #2",
  421. "85":"a #1 #2",
  422. "86":"a #1 #2",
  423. "87":"a #1 #2",
  424. "88":"a #1 #2",
  425. "89":"a #1 #2",
  426. "90":"a #1 #2",
  427. "91":"a #1 #2",
  428. "92":"a #1 #2",
  429. "93":"a #1 #2",
  430. "94":"a #1 #2",
  431. "95":"a #1 #2"
  432. },
  433. "ios_saf":{
  434. "3.2":"a #1",
  435. "4.0-4.1":"a #1",
  436. "4.2-4.3":"a #1",
  437. "5.0-5.1":"a #1",
  438. "6.0-6.1":"a #1",
  439. "7.0-7.1":"a #1",
  440. "8":"a #1",
  441. "8.1-8.4":"a #1",
  442. "9.0-9.2":"a #1",
  443. "9.3":"a #1",
  444. "10.0-10.2":"a #1",
  445. "10.3":"a #1",
  446. "11.0-11.2":"a #1",
  447. "11.3-11.4":"a #1",
  448. "12.0-12.1":"a #1",
  449. "12.2-12.5":"a #1",
  450. "13.0-13.1":"a #1",
  451. "13.2":"a #1",
  452. "13.3":"a #1",
  453. "13.4-13.7":"a #1",
  454. "14.0-14.4":"a #1",
  455. "14.5-14.8":"a #1",
  456. "15.0-15.1":"a #1",
  457. "15.2-15.3":"a #1",
  458. "15.4":"a #1",
  459. "15.5":"a #1",
  460. "15.6":"a #1",
  461. "16.0":"y",
  462. "16.1":"y",
  463. "16.2":"y",
  464. "16.3":"y",
  465. "16.4":"y"
  466. },
  467. "op_mini":{
  468. "all":"a #1"
  469. },
  470. "android":{
  471. "2.1":"a #1",
  472. "2.2":"a #1",
  473. "2.3":"a #1",
  474. "3":"a #1",
  475. "4":"a #1",
  476. "4.1":"a #1",
  477. "4.2-4.3":"a #1",
  478. "4.4":"a #1",
  479. "4.4.3-4.4.4":"a #1",
  480. "109":"a #1 #2"
  481. },
  482. "bb":{
  483. "7":"a #1",
  484. "10":"a #1"
  485. },
  486. "op_mob":{
  487. "10":"a #1",
  488. "11":"a #1",
  489. "11.1":"a #1",
  490. "11.5":"a #1",
  491. "12":"a #1",
  492. "12.1":"a #1",
  493. "73":"a #1 #2"
  494. },
  495. "and_chr":{
  496. "110":"a #1 #2"
  497. },
  498. "and_ff":{
  499. "110":"a #1"
  500. },
  501. "ie_mob":{
  502. "10":"a #1",
  503. "11":"a #1"
  504. },
  505. "and_uc":{
  506. "13.4":"a #1 #2"
  507. },
  508. "samsung":{
  509. "4":"a #1",
  510. "5.0-5.4":"a #1 #2",
  511. "6.2-6.4":"a #1 #2",
  512. "7.2-7.4":"a #1 #2",
  513. "8.2":"a #1 #2",
  514. "9.2":"a #1 #2",
  515. "10.1":"a #1 #2",
  516. "11.1-11.2":"a #1 #2",
  517. "12.0":"a #1 #2",
  518. "13.0":"a #1 #2",
  519. "14.0":"a #1 #2",
  520. "15.0":"a #1 #2",
  521. "16.0":"a #1 #2",
  522. "17.0":"a #1 #2",
  523. "18.0":"a #1 #2",
  524. "19.0":"a #1 #2",
  525. "20":"a #1 #2"
  526. },
  527. "and_qq":{
  528. "13.1":"a #1 #2"
  529. },
  530. "baidu":{
  531. "13.18":"a #1 #2"
  532. },
  533. "kaios":{
  534. "2.5":"a #1",
  535. "3.0-3.1":"a #1"
  536. }
  537. },
  538. "notes":"",
  539. "notes_by_num":{
  540. "1":"Partial support refers to supporting a `<length>` value, but not the `each-line` or `hanging` keywords.",
  541. "2":"Support for `each-line` & `hanging` is available behind the Experimental Web Platform features flag"
  542. },
  543. "usage_perc_y":12.56,
  544. "usage_perc_a":86.72,
  545. "ucprefix":false,
  546. "parent":"",
  547. "keywords":"each-line,hanging",
  548. "ie_id":"",
  549. "chrome_id":"",
  550. "firefox_id":"",
  551. "webkit_id":"",
  552. "shown":true
  553. }