dataset.json 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566
  1. {
  2. "title":"dataset & data-* attributes",
  3. "description":"Method of applying and accessing custom data to elements.",
  4. "spec":"https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes",
  5. "status":"ls",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://html5doctor.com/html5-custom-data-attributes/",
  9. "title":"HTML5 Doctor article"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://html5demos.com/dataset",
  13. "title":"Demo using dataset"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://raw.github.com/phiggins42/has.js/master/detect/dom.js#dom-dataset",
  17. "title":"has.js test"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://webplatform.github.io/docs/html/attributes/data-*",
  21. "title":"WebPlatform Docs"
  22. },
  23. {
  24. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement.dataset",
  25. "title":"MDN Web Docs - dataset"
  26. },
  27. {
  28. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_data_attributes",
  29. "title":"MDN Guide - Using data-* attributes"
  30. }
  31. ],
  32. "bugs":[
  33. {
  34. "description":"Android 2.3 cannot read `data-*` properties from `select` elements.\r\n"
  35. },
  36. {
  37. "description":"Safari 10 and below can return `undefined` on properties of `dataset` in some cases. ([See bug](https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=161454)).\r\n"
  38. }
  39. ],
  40. "categories":[
  41. "HTML5"
  42. ],
  43. "stats":{
  44. "ie":{
  45. "5.5":"a",
  46. "6":"a",
  47. "7":"a",
  48. "8":"a",
  49. "9":"a",
  50. "10":"a",
  51. "11":"y"
  52. },
  53. "edge":{
  54. "12":"y",
  55. "13":"y",
  56. "14":"y",
  57. "15":"y",
  58. "16":"y",
  59. "17":"y #1",
  60. "18":"y #1",
  61. "79":"y #1",
  62. "80":"y #1",
  63. "81":"y #1",
  64. "83":"y #1",
  65. "84":"y #1",
  66. "85":"y #1",
  67. "86":"y #1",
  68. "87":"y #1",
  69. "88":"y #1",
  70. "89":"y #1",
  71. "90":"y #1",
  72. "91":"y #1",
  73. "92":"y #1",
  74. "93":"y #1",
  75. "94":"y #1",
  76. "95":"y #1",
  77. "96":"y #1",
  78. "97":"y #1",
  79. "98":"y #1",
  80. "99":"y #1",
  81. "100":"y #1",
  82. "101":"y #1",
  83. "102":"y #1",
  84. "103":"y #1",
  85. "104":"y #1",
  86. "105":"y #1",
  87. "106":"y #1",
  88. "107":"y #1",
  89. "108":"y #1",
  90. "109":"y #1",
  91. "110":"y #1"
  92. },
  93. "firefox":{
  94. "2":"a",
  95. "3":"a",
  96. "3.5":"a",
  97. "3.6":"a",
  98. "4":"a",
  99. "5":"a",
  100. "6":"y",
  101. "7":"y",
  102. "8":"y",
  103. "9":"y",
  104. "10":"y",
  105. "11":"y",
  106. "12":"y",
  107. "13":"y",
  108. "14":"y",
  109. "15":"y",
  110. "16":"y",
  111. "17":"y",
  112. "18":"y",
  113. "19":"y",
  114. "20":"y",
  115. "21":"y",
  116. "22":"y",
  117. "23":"y",
  118. "24":"y",
  119. "25":"y",
  120. "26":"y",
  121. "27":"y",
  122. "28":"y",
  123. "29":"y",
  124. "30":"y",
  125. "31":"y",
  126. "32":"y",
  127. "33":"y",
  128. "34":"y",
  129. "35":"y",
  130. "36":"y",
  131. "37":"y",
  132. "38":"y",
  133. "39":"y",
  134. "40":"y",
  135. "41":"y",
  136. "42":"y",
  137. "43":"y",
  138. "44":"y",
  139. "45":"y",
  140. "46":"y",
  141. "47":"y",
  142. "48":"y",
  143. "49":"y",
  144. "50":"y",
  145. "51":"y #1",
  146. "52":"y #1",
  147. "53":"y #1",
  148. "54":"y #1",
  149. "55":"y #1",
  150. "56":"y #1",
  151. "57":"y #1",
  152. "58":"y #1",
  153. "59":"y #1",
  154. "60":"y #1",
  155. "61":"y #1",
  156. "62":"y #1",
  157. "63":"y #1",
  158. "64":"y #1",
  159. "65":"y #1",
  160. "66":"y #1",
  161. "67":"y #1",
  162. "68":"y #1",
  163. "69":"y #1",
  164. "70":"y #1",
  165. "71":"y #1",
  166. "72":"y #1",
  167. "73":"y #1",
  168. "74":"y #1",
  169. "75":"y #1",
  170. "76":"y #1",
  171. "77":"y #1",
  172. "78":"y #1",
  173. "79":"y #1",
  174. "80":"y #1",
  175. "81":"y #1",
  176. "82":"y #1",
  177. "83":"y #1",
  178. "84":"y #1",
  179. "85":"y #1",
  180. "86":"y #1",
  181. "87":"y #1",
  182. "88":"y #1",
  183. "89":"y #1",
  184. "90":"y #1",
  185. "91":"y #1",
  186. "92":"y #1",
  187. "93":"y #1",
  188. "94":"y #1",
  189. "95":"y #1",
  190. "96":"y #1",
  191. "97":"y #1",
  192. "98":"y #1",
  193. "99":"y #1",
  194. "100":"y #1",
  195. "101":"y #1",
  196. "102":"y #1",
  197. "103":"y #1",
  198. "104":"y #1",
  199. "105":"y #1",
  200. "106":"y #1",
  201. "107":"y #1",
  202. "108":"y #1",
  203. "109":"y #1",
  204. "110":"y #1",
  205. "111":"y #1",
  206. "112":"y #1"
  207. },
  208. "chrome":{
  209. "4":"a",
  210. "5":"a",
  211. "6":"a",
  212. "7":"y #1",
  213. "8":"y #1",
  214. "9":"y #1",
  215. "10":"y #1",
  216. "11":"y #1",
  217. "12":"y #1",
  218. "13":"y #1",
  219. "14":"y #1",
  220. "15":"y #1",
  221. "16":"y #1",
  222. "17":"y #1",
  223. "18":"y #1",
  224. "19":"y #1",
  225. "20":"y #1",
  226. "21":"y #1",
  227. "22":"y #1",
  228. "23":"y #1",
  229. "24":"y #1",
  230. "25":"y #1",
  231. "26":"y #1",
  232. "27":"y #1",
  233. "28":"y #1",
  234. "29":"y #1",
  235. "30":"y #1",
  236. "31":"y #1",
  237. "32":"y #1",
  238. "33":"y #1",
  239. "34":"y #1",
  240. "35":"y #1",
  241. "36":"y #1",
  242. "37":"y #1",
  243. "38":"y #1",
  244. "39":"y #1",
  245. "40":"y #1",
  246. "41":"y #1",
  247. "42":"y #1",
  248. "43":"y #1",
  249. "44":"y #1",
  250. "45":"y",
  251. "46":"y",
  252. "47":"y",
  253. "48":"y",
  254. "49":"y",
  255. "50":"y",
  256. "51":"y",
  257. "52":"y",
  258. "53":"y",
  259. "54":"y",
  260. "55":"y #1",
  261. "56":"y #1",
  262. "57":"y #1",
  263. "58":"y #1",
  264. "59":"y #1",
  265. "60":"y #1",
  266. "61":"y #1",
  267. "62":"y #1",
  268. "63":"y #1",
  269. "64":"y #1",
  270. "65":"y #1",
  271. "66":"y #1",
  272. "67":"y #1",
  273. "68":"y #1",
  274. "69":"y #1",
  275. "70":"y #1",
  276. "71":"y #1",
  277. "72":"y #1",
  278. "73":"y #1",
  279. "74":"y #1",
  280. "75":"y #1",
  281. "76":"y #1",
  282. "77":"y #1",
  283. "78":"y #1",
  284. "79":"y #1",
  285. "80":"y #1",
  286. "81":"y #1",
  287. "83":"y #1",
  288. "84":"y #1",
  289. "85":"y #1",
  290. "86":"y #1",
  291. "87":"y #1",
  292. "88":"y #1",
  293. "89":"y #1",
  294. "90":"y #1",
  295. "91":"y #1",
  296. "92":"y #1",
  297. "93":"y #1",
  298. "94":"y #1",
  299. "95":"y #1",
  300. "96":"y #1",
  301. "97":"y #1",
  302. "98":"y #1",
  303. "99":"y #1",
  304. "100":"y #1",
  305. "101":"y #1",
  306. "102":"y #1",
  307. "103":"y #1",
  308. "104":"y #1",
  309. "105":"y #1",
  310. "106":"y #1",
  311. "107":"y #1",
  312. "108":"y #1",
  313. "109":"y #1",
  314. "110":"y #1",
  315. "111":"y #1",
  316. "112":"y #1",
  317. "113":"y #1"
  318. },
  319. "safari":{
  320. "3.1":"a",
  321. "3.2":"a",
  322. "4":"a",
  323. "5":"a",
  324. "5.1":"y #1",
  325. "6":"y #1",
  326. "6.1":"y #1",
  327. "7":"y #1",
  328. "7.1":"y #1",
  329. "8":"y #1",
  330. "9":"y #1",
  331. "9.1":"y #1",
  332. "10":"y #1",
  333. "10.1":"y #1",
  334. "11":"y #1",
  335. "11.1":"y #1",
  336. "12":"y #1",
  337. "12.1":"y #1",
  338. "13":"y #1",
  339. "13.1":"y #1",
  340. "14":"y #1",
  341. "14.1":"y #1",
  342. "15":"y #1",
  343. "15.1":"y #1",
  344. "15.2-15.3":"y #1",
  345. "15.4":"y #1",
  346. "15.5":"y #1",
  347. "15.6":"y #1",
  348. "16.0":"y #1",
  349. "16.1":"y #1",
  350. "16.2":"y #1",
  351. "16.3":"y #1",
  352. "16.4":"y #1",
  353. "TP":"y #1"
  354. },
  355. "opera":{
  356. "9":"a",
  357. "9.5-9.6":"a",
  358. "10.0-10.1":"a",
  359. "10.5":"a",
  360. "10.6":"a",
  361. "11":"a",
  362. "11.1":"y",
  363. "11.5":"y",
  364. "11.6":"y",
  365. "12":"y",
  366. "12.1":"y",
  367. "15":"y #1",
  368. "16":"y #1",
  369. "17":"y #1",
  370. "18":"y #1",
  371. "19":"y #1",
  372. "20":"y #1",
  373. "21":"y #1",
  374. "22":"y #1",
  375. "23":"y #1",
  376. "24":"y #1",
  377. "25":"y #1",
  378. "26":"y #1",
  379. "27":"y #1",
  380. "28":"y #1",
  381. "29":"y #1",
  382. "30":"y #1",
  383. "31":"y #1",
  384. "32":"y",
  385. "33":"y",
  386. "34":"y",
  387. "35":"y",
  388. "36":"y",
  389. "37":"y",
  390. "38":"y",
  391. "39":"y",
  392. "40":"y",
  393. "41":"y",
  394. "42":"y #1",
  395. "43":"y #1",
  396. "44":"y #1",
  397. "45":"y #1",
  398. "46":"y #1",
  399. "47":"y #1",
  400. "48":"y #1",
  401. "49":"y #1",
  402. "50":"y #1",
  403. "51":"y #1",
  404. "52":"y #1",
  405. "53":"y #1",
  406. "54":"y #1",
  407. "55":"y #1",
  408. "56":"y #1",
  409. "57":"y #1",
  410. "58":"y #1",
  411. "60":"y #1",
  412. "62":"y #1",
  413. "63":"y #1",
  414. "64":"y #1",
  415. "65":"y #1",
  416. "66":"y #1",
  417. "67":"y #1",
  418. "68":"y #1",
  419. "69":"y #1",
  420. "70":"y #1",
  421. "71":"y #1",
  422. "72":"y #1",
  423. "73":"y #1",
  424. "74":"y #1",
  425. "75":"y #1",
  426. "76":"y #1",
  427. "77":"y #1",
  428. "78":"y #1",
  429. "79":"y #1",
  430. "80":"y #1",
  431. "81":"y #1",
  432. "82":"y #1",
  433. "83":"y #1",
  434. "84":"y #1",
  435. "85":"y #1",
  436. "86":"y #1",
  437. "87":"y #1",
  438. "88":"y #1",
  439. "89":"y #1",
  440. "90":"y #1",
  441. "91":"y #1",
  442. "92":"y #1",
  443. "93":"y #1",
  444. "94":"y #1",
  445. "95":"y #1"
  446. },
  447. "ios_saf":{
  448. "3.2":"a",
  449. "4.0-4.1":"a",
  450. "4.2-4.3":"a",
  451. "5.0-5.1":"y #1",
  452. "6.0-6.1":"y #1",
  453. "7.0-7.1":"y #1",
  454. "8":"y #1",
  455. "8.1-8.4":"y #1",
  456. "9.0-9.2":"y #1",
  457. "9.3":"y #1",
  458. "10.0-10.2":"y #1",
  459. "10.3":"y #1",
  460. "11.0-11.2":"y #1",
  461. "11.3-11.4":"y #1",
  462. "12.0-12.1":"y #1",
  463. "12.2-12.5":"y #1",
  464. "13.0-13.1":"y #1",
  465. "13.2":"y #1",
  466. "13.3":"y #1",
  467. "13.4-13.7":"y #1",
  468. "14.0-14.4":"y #1",
  469. "14.5-14.8":"y #1",
  470. "15.0-15.1":"y #1",
  471. "15.2-15.3":"y #1",
  472. "15.4":"y #1",
  473. "15.5":"y #1",
  474. "15.6":"y #1",
  475. "16.0":"y #1",
  476. "16.1":"y #1",
  477. "16.2":"y #1",
  478. "16.3":"y #1",
  479. "16.4":"y #1"
  480. },
  481. "op_mini":{
  482. "all":"a"
  483. },
  484. "android":{
  485. "2.1":"a",
  486. "2.2":"a",
  487. "2.3":"a",
  488. "3":"y #1",
  489. "4":"y #1",
  490. "4.1":"y #1",
  491. "4.2-4.3":"y #1",
  492. "4.4":"y #1",
  493. "4.4.3-4.4.4":"y #1",
  494. "109":"y #1"
  495. },
  496. "bb":{
  497. "7":"y #1",
  498. "10":"y #1"
  499. },
  500. "op_mob":{
  501. "10":"a",
  502. "11":"a",
  503. "11.1":"y",
  504. "11.5":"y",
  505. "12":"y",
  506. "12.1":"y",
  507. "73":"y #1"
  508. },
  509. "and_chr":{
  510. "110":"y #1"
  511. },
  512. "and_ff":{
  513. "110":"y #1"
  514. },
  515. "ie_mob":{
  516. "10":"a",
  517. "11":"y"
  518. },
  519. "and_uc":{
  520. "13.4":"y #1"
  521. },
  522. "samsung":{
  523. "4":"y #1",
  524. "5.0-5.4":"y #1",
  525. "6.2-6.4":"y #1",
  526. "7.2-7.4":"y #1",
  527. "8.2":"y #1",
  528. "9.2":"y #1",
  529. "10.1":"y #1",
  530. "11.1-11.2":"y #1",
  531. "12.0":"y #1",
  532. "13.0":"y #1",
  533. "14.0":"y #1",
  534. "15.0":"y #1",
  535. "16.0":"y #1",
  536. "17.0":"y #1",
  537. "18.0":"y #1",
  538. "19.0":"y #1",
  539. "20":"y #1"
  540. },
  541. "and_qq":{
  542. "13.1":"y #1"
  543. },
  544. "baidu":{
  545. "13.18":"y #1"
  546. },
  547. "kaios":{
  548. "2.5":"y",
  549. "3.0-3.1":"y #1"
  550. }
  551. },
  552. "notes":"Partial support refers to being able to use `data-*` attributes and access them using `getAttribute`. \r\n\r\n\"Supported\" refers to accessing the values using the `dataset` property. Current spec only refers to support on HTML elements, only some browsers also have support for SVG/MathML elements.",
  553. "notes_by_num":{
  554. "1":"While the HTML spec doesn't require it, these browsers also support `dataset` and `data-*` attributes on SVG elements, in compliance with [current plans for SVG2](https://www.w3.org/2015/01/15-svg-minutes.html#item03)"
  555. },
  556. "usage_perc_y":98.02,
  557. "usage_perc_a":1.27,
  558. "ucprefix":false,
  559. "parent":"",
  560. "keywords":"DOMStringMap",
  561. "ie_id":"",
  562. "chrome_id":"",
  563. "firefox_id":"",
  564. "webkit_id":"",
  565. "shown":true
  566. }