mock.js 4.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126
  1. // K线数据
  2. var rawData = [
  3. ["2004-01-05", 10411.85, 10544.07, 10411.85, 10575.92, 221290000],
  4. ["2004-01-06", 10543.85, 10538.66, 10454.37, 10584.07, 191460000],
  5. ["2004-01-07", 10535.46, 10529.03, 10432.12, 10587.55, 225490000],
  6. ["2004-01-08", 10530.07, 10592.44, 10480.59, 10651.99, 237770000],
  7. ["2004-01-09", 10589.25, 10458.89, 10420.52, 10603.48, 223250000],
  8. ["2004-01-12", 10461.55, 10485.18, 10389.85, 10543.03, 197960000],
  9. ["2004-01-13", 10485.18, 10427.18, 10341.19, 10539.25, 197310000],
  10. ["2004-01-14", 10428.67, 10538.37, 10426.89, 10573.85, 186280000],
  11. ["2004-01-15", 10534.52, 10553.85, 10454.52, 10639.03, 260090000],
  12. ["2004-01-16", 10556.37, 10600.51, 10503.71, 10666.88, 254170000],
  13. ["2004-01-20", 10601.42, 10528.66, 10447.92, 10676.96, 224300000],
  14. ["2004-01-21", 10522.77, 10623.62, 10453.11, 10665.72, 214920000],
  15. ["2004-01-22", 10624.22, 10623.18, 10545.03, 10717.41, 219720000],
  16. ["2004-01-23", 10625.25, 10568.29, 10490.14, 10691.77, 234260000],
  17. ["2004-01-26", 10568.12, 10702.51, 10510.44, 10725.18, 186170000],
  18. ["2004-01-27", 10701.11, 10609.92, 10579.33, 10748.81, 206560000],
  19. ["2004-01-28", 10610.07, 10468.37, 10412.44, 10703.25, 247660000],
  20. ["2004-01-29", 10467.41, 10510.29, 10369.92, 10611.56, 273970000],
  21. ["2004-01-30", 10510.22, 10488.07, 10385.56, 10551.03, 208990000],
  22. ["2004-02-02", 10487.78, 10499.18, 10395.55, 10614.44, 224800000],
  23. ["2004-02-03", 10499.48, 10505.18, 10414.15, 10571.48, 183810000],
  24. ["2004-02-04", 10503.11, 10470.74, 10394.81, 10567.85, 227760000],
  25. ["2004-02-05", 10469.33, 10495.55, 10399.92, 10566.37, 187810000],
  26. ["2004-02-06", 10494.89, 10593.03, 10433.74, 10634.81, 182880000],
  27. ["2004-02-09", 10592.41, 10579.03, 10433.72, 10634.81, 160720000],
  28. ["2004-02-10", 10578.74, 10613.85, 10511.18, 10667.03, 160590000],
  29. ["2004-02-11", 10605.48, 10737.72, 10561.55, 10779.41, 277850000],
  30. ["2004-02-12", 10735.18, 10694.07, 10636.44, 10775.03, 197560000],
  31. ["2004-02-13", 10696.22, 10627.85, 10578.66, 10755.47, 208340000],
  32. ["2004-02-17", 10628.88, 10714.88, 10628.88, 10762.07, 169730000],
  33. ["2004-02-18", 10706.68, 10671.99, 10623.62, 10764.36, 164370000],
  34. ["2004-02-19", 10674.59, 10664.73, 10626.44, 10794.95, 219890000],
  35. ["2004-02-20", 10666.29, 10619.03, 10559.11, 10722.77, 220560000],
  36. ["2004-02-23", 10619.55, 10609.62, 10508.89, 10711.84, 229950000],
  37. ["2004-02-24", 10609.55, 10566.37, 10479.33, 10681.41, 225670000],
  38. ["2004-02-25", 10566.59, 10601.62, 10509.42, 10660.73, 192420000],
  39. ["2004-02-26", 10598.14, 10580.14, 10493.71, 10652.96, 223230000],
  40. ["2004-02-27", 10581.55, 10583.92, 10519.03, 10689.55, 200050000],
  41. ];
  42. var dates = rawData.map(function(item) {
  43. return item[0];
  44. });
  45. var data = rawData.map(function(item) {
  46. return [+item[1], +item[2], +item[3], +item[4], +item[5]];
  47. });
  48. var volumes = rawData.map(function(item, index) {
  49. return [index, item[5], item[1] > item[2] ? 1 : -1];
  50. });
  51. // 交易统计数据
  52. var txData={
  53. // 最新成交价
  54. "lastPrice": 8.944,
  55. // 涨幅
  56. "upRate": "-79.67%",
  57. // 1涨绿 2跌红
  58. "upFlag": "2",
  59. // 24小时交易量
  60. "volume": 3,
  61. // 24小时最高价
  62. "high": 11.922,
  63. // 24小时最低价
  64. "low": 8.944
  65. }
  66. // 获取指定区间随机数
  67. function sum (m,n){
  68.   var num = Math.floor(Math.random()*(m - n) + n);
  69. return num;
  70. }
  71. // 深度数据
  72. var depthList=function(){
  73. let obj={
  74. buyList:[],
  75. sellList:[]
  76. };
  77. for(let i=0;i<20;i++){
  78. obj.buyList.push({
  79. "price": 0.988,
  80. "amount": 12,
  81. 'width':sum(1,100)
  82. })
  83. obj.sellList.push({
  84. "price": 0.252,
  85. "amount": 15,
  86. 'width':sum(1,100)
  87. })
  88. }
  89. return obj;
  90. }
  91. // 成交列表
  92. var dealHis=function(){
  93. let arr=[];
  94. for(let i =0;i<20;i++){
  95. arr.push({
  96. "date": "07-22 16:27:44",
  97. // 1买入 2卖出
  98. "takerFlag": "1",
  99. "price": 44,
  100. "amount": 444
  101. })
  102. }
  103. return arr;
  104. }
  105. // 项目信息
  106. var tokenInfo={
  107. "tokenName": "XXX",
  108. // 发行时间
  109. "issueDate": "2020-06-15",
  110. // 发行总量
  111. "totalSupply": "1000000000",
  112. // 流通总量
  113. "nowSupply": "--",
  114. // 众筹价格
  115. "price": "--",
  116. // 白皮书地址
  117. "whitePaper": "--",
  118. // 官网
  119. "webSite": "--",
  120. // 区块查询
  121. "exploereSite": "--",
  122. // 简介
  123. "remark": "--"
  124. }