zhang 1 éve
szülő
commit
e46953177c

+ 8 - 0
api/user.js

@@ -9,6 +9,14 @@ export function getUserInfo(data) {
 	});
 }
 
+// 
+export function getUser(data) {
+	return request({
+		url: '/api/user',
+		method: 'get',
+		data
+	});
+}
 
 		
 

+ 27 - 680
libs/i18n/lang/cn.json

@@ -194,7 +194,25 @@
 		"a1": "头像",
 		"a2": "昵称",
 		"a3":"账号",
-		"a4":"修改"
+		"a4":"修改",
+		"a5":"提交",
+		"a6":"退出"
+	},
+	"tab": {
+		"a1": "我的质押",
+		"a2": "历史列表",
+		"a3": "充值",
+		"a4": "玩法介绍",
+		"a5": "推广计划",
+		"a6": "游戏举例",
+		"a7": "设置",
+		"a8": "奖励提现",
+		"a9": "互娱记录",
+		"b1": "会员列表",
+		"b2": "分享链接",
+		"b3": "忘记密码",
+		"b4": "修改资料",
+		"b5": "质押详情"
 	},
 	
 	"add": {
@@ -226,89 +244,8 @@
 		"b9": "超时反馈",
 		"b10": "倒计时"
 	},
-	"flash": {
-		"a1": "闪兑",
-		"a2": "从",
-		"a3": "可用",
-		"a4": "至",
-		"a5": "询价",
-		"b1": "订单确认",
-		"b2": "兑换",
-		"b3": "收到",
-		"b4": "支付渠道",
-		"b5": "现货钱包",
-		"b6": "类型",
-		"b7": "市价",
-		"b8": "汇率",
-		"b9": "确认",
-		"c1": "余额不足,请充值",
-		"c2": "返回",
-		"c3": "刷新",
-		"c4": "请输入正确兑换金额",
-		"c5": "兑换币种异常",
-		"c6": "兑换成功",
-		"d1": "兑换记录",
-		"d2": "支出",
-		"d3": "到账"
-	},
-	"contribution": {
-		"title": "捐款",
-		"a1": "爱心公益!捐款你我做起!",
-		"a2": "呼吁广大用户发挥爱心及激发人道主义为乌克兰加油并进行捐款,用爱心为战争画上句号,使乌克兰早日重建家园。DWF交易所收到的捐款资金将全数净捐给国际红十字委员会、Guzema Foundation、Serhiy Prytula Foundation。盼望地球村携手合作共创美好的和平世界。",
-		"a3": "DWF将平台净利手续费1%捐出,您捐赠的金额DWF交易所将1:1的USDT返送至您的交易所钱包!为乌克兰加油!",
-		"a4": "扫描二维码完成付款",
-		"a5": "复制地址",
-		"a6": "目前捐款金额",
-		"a7": "本期捐款截止",
-		"a8": "未捐款",
-		"a9": "已捐款",
-		"b1": "捐款订单",
-		"b2": "尊贵的用户谢谢您的爱心与支持 DWF慈善基金团队正在审核您的汇款资金 并在一个小时内返还您的捐款金额 如有任何问题请立即咨询线上客服",
-		"b3": "确认",
-		"b4": "详情视频",
-		"c1": "捐款记录",
-		"c2": "订单号",
-		"c3": "提交时间",
-		"c4": "捐款方式",
-		"c5": "地址",
-		"c6": "捐款金额",
-		"d1": "详情",
-		"e1":"已捐款金额",
-		"e2":"请输入金额"
-	},
+	
 	"common": {
-		"error1": "您的账号异常,请联系客服人员",
-		"D": "日",
-		"M": "月",
-		"Y": "年",
-		"add": "添加",
-		"address": "地址",
-		"all": "所有",
-		"amout": "数量",
-		"cancel": "取消",
-		"check": "审核",
-		"code": "验证码",
-		"confirm": "确定",
-		"date": "日期",
-		"detail": "详情",
-		"email": "邮箱",
-		"enter": "请输入",
-		"error": "失败",
-		"getCode": "获取验证码",
-		"h": "时",
-		"loadMore": "加载更多",
-		"m": "分",
-		"money": "金额",
-		"more": "更多",
-		"notData": "暂无数据",
-		"notMore": "没有更多了",
-		"phone": "手机",
-		"requestError": "网络繁忙,请稍后再试",
-		"s": "秒",
-		"save": "保存",
-		"select": "请选择",
-		"sendSuccess": "发送成功",
-		"sms": "短信",
 		"submit": "提交",
 		"success": "成功",
 		"tips": "温馨提示",
@@ -327,11 +264,6 @@
 		"a5": "到账数量",
 		"a6": "账号",
 		"a7": "充值数量",
-		"a8": "支付凭证",
-		"a9": "请输入充值数量",
-		"b0": "请上传支付凭证",
-		"b1": "购买{amount}枚{name}代币可获{rate}%奖励",
-		"b2": "申购活动",
 		"cancelButtonText": "取消",
 		"confirmButtonText": "确认"
 	},
@@ -339,80 +271,24 @@
 		"a0": "标题",
 		"a1": "返回",
 		"a2": "更多",
-		"a3": "行情",
-		"a4": "期权",
-		"a5": "打新专区",
-		"a6": "会员",
-		"a7": "学院",
-		"a8": "交易对",
 		"a9": "最新价",
 		"b0": "涨跌幅",
-		"b1": "点击登录",
-		"b2": "欢迎来到",
 		"b3": "请登录",
-		"b4": "升级",
-		"b5": "充币",
-		"b6": "提币",
-		"b7": "推广",
-		"b8": "抵扣手续费",
-		"b9": "可用",
-		"c0": "购买",
-		"c1": "我的委托",
-		"c2": "身份认证",
-		"c3": "安全中心",
-		"c4": "消息通知",
 		"c5": "提币地址",
-		"c6": "设置",
-		"c7": "自选",
 		"c8": "添加成功",
 		"c9": "取消成功",
 		"d0": "首页",
 		"d1": "交易",
 		"d2": "资产",
 		"d3": "请输入搜索关键词",
-		"d4": "全部",
-		"d5": "主板",
-		"d6": "总资产折合",
-		"d7": "资金账户",
-		"d8": "划转",
-		"d9": "搜索币种",
-		"e0": "隐藏",
-		"e1": "余额资产",
-		"e2": "冻结",
-		"e3": "折合",
-		"e4": "合约账户",
-		"e5": "合约折合",
 		"e6": "矿工等级",
 		"e7": "矿工",
 		"e8": "APP",
-		"e9": "签到",
-		"f0": "立即签到",
-		"f1": "每天签到获得",
-		"f2": "连续签到7天 则额外赠送",
-		"f3": "买币",
-		"f4": "ETH Layer2",
-		"f5": "邀请奖励",
-		"f6": "奖励自动派送",
-		"f7": "如果中断签到 则不可获得奖励",
-		"f8": "24H量",
-		"f9": "捐款",
-		"g1": "闪兑",
-		"g2": "关于我们",
-		"g3": "版本6.0.7",
-		"g4": "帮助中心",
-		"g5": "未绑定",
-		"g6": "语言切换",
-		"g7": "交易对",
 		"g8": "价格",
 		"g9": "涨幅",
-		"h0": "已绑定",
-		"h1": "维护更新中",
-		"h2": "永续合约"
-	},
-	"aboutUs": {
-		"a0": "关于我们",
-		"a1": "和"
+		"h0": "已绑定"
 	},
+	
 	"accountSettings": {
 		"a0": "账号设置",
 		"a1": "头像",
@@ -428,167 +304,7 @@
 		"b1": "请输入昵称",
 		"b2": "语言"
 	},
-	"assets": {
-		"a0": "提币地址管理",
-		"a1": "地址簿可以用来管理您的常用地址,往地址簿中存在的地址发起提币时,无需进行多重校验。",
-		"a2": "已支持自动提币,使用{name}提币时,只允许网地址簿中存在的地址发起提币。",
-		"a3": "删除地址",
-		"a4": "添加地址",
-		"a5": "请选择要删除的地址",
-		"a6": "是否删除当前选中地址",
-		"a7": "流水",
-		"a8": "总额",
-		"a9": "可用",
-		"b0": "冻结",
-		"b1": "资金账户",
-		"b2": "合约账户",
-		"b3": "杠杆账户",
-		"b4": "理财账户",
-		"b5": "请输入搜索关键词",
-		"b6": "提币",
-		"b7": "请选择链类型",
-		"b8": "提币地址",
-		"b9": "请输入地址",
-		"b10": "请输入搜索关键词",
-		"c0": "数量",
-		"c1": "余额",
-		"c2": "请输入数量",
-		"c3": "全部",
-		"c4": "手续费",
-		"c5": "请仔细检查并输入正确的提币钱包地址。",
-		"c6": "发送不对应的数字货币到钱包地址会造成永久性的损失。",
-		"c7": "提币手续费将从提币数量中扣除。",
-		"c8": "提币记录",
-		"c9": "时间",
-		"d0": "状态",
-		"d1": "审核中",
-		"d2": "成功",
-		"d3": "失败",
-		"d4": "查看更多",
-		"d5": "提交成功,正在审核",
-		"d6": "编辑",
-		"d7": "添加",
-		"d8": "地址",
-		"d9": "请输入或粘贴地址",
-		"e0": "备注",
-		"e1": "请输入备注",
-		"e2": "请填写地址",
-		"e3": "请填写备注",
-		"e4": "操作成功",
-		"e5": "充币",
-		"e6": "扫描上方二维码获取充币地址",
-		"e7": "充币地址",
-		"e8": "充币数量",
-		"e9": "请输入充币数量",
-		"f0": "此地址是您最新的充值地址,当系统收到充值时,将进行自动入账。",
-		"f1": "转账需要由整个区块链网络进行确认,到达{num}个网络确认时,您的{name}将被自动存入账户中。",
-		"f2": "个网络确认时,您的",
-		"f3": "请只发送{name}到此地址,发送其他数字货币到此地址会造成永久性的损失。",
-		"f4": "充币记录",
-		"g1": "地址划转",
-		"g2": "银行卡汇款",
-		"g3": "信用卡支付",
-		"g4": "复制地址",
-		"h1":"请输入带有国家代码的电话号码"
-	},
-	"auth": {
-		"a0": "身份认证",
-		"a1": "实名认证",
-		"a2": "未认证",
-		"a3": "已认证",
-		"a4": "高级认证",
-		"a5": "审核中",
-		"a6": "认证失败",
-		"a7": "国籍",
-		"a8": "请选择国籍",
-		"a9": "真实姓名",
-		"b0": "请输入真实姓名",
-		"b1": "证件号码",
-		"b2": "请输入证件号码",
-		"b3": "确认",
-		"b4": "认证成功",
-		"b5": "请上传证件正面照片",
-		"b6": "请上传证件背面",
-		"b7": "请上传手持证件照",
-		"b8": "确保照片清晰无水印,且上半身完整",
-		"b9": "文件尺寸过大,不得超过",
-		"c0": "文件类型错误",
-		"c1": "上传成功",
-		"c2": "请上传证件背面照",
-		"c3": "请上传证件正面照",
-		"c4": "上传成功,请等待审核"
-	},
-	"exchange": {
-		"a0": "币币",
-		"a1": "申购",
-		"a2": "合约",
-		"a3": "交易",
-		"a4": "当前委托",
-		"a5": "历史委托",
-		"a6": "添加成功",
-		"a7": "取消成功",
-		"a8": "发行总量",
-		"a9": "流通总量",
-		"b0": "发行价格",
-		"b1": "发行时间",
-		"b2": "白皮书地址",
-		"b3": "官网地址",
-		"b4": "简介",
-		"b5": "买",
-		"b6": "卖",
-		"b7": "委托价",
-		"b8": "类型",
-		"b9": "限价交易",
-		"c0": "市价交易",
-		"c1": "已成交",
-		"c2": "总计",
-		"c3": "买入",
-		"c4": "卖出",
-		"c5": "数量",
-		"c6": "在最佳市场价格成交",
-		"c7": "总价",
-		"c8": "可用数量",
-		"c9": "总值",
-		"d0": "登录",
-		"d1": "分时图",
-		"d2": "价格",
-		"d3": "最新成交",
-		"d4": "时间",
-		"d5": "方向",
-		"d6": "限价",
-		"d7": "市价",
-		"d8": "请输入价格",
-		"d9": "请输入数量",
-		"e0": "请输入总价",
-		"e1": "下单成功",
-		"e2": "平均价格",
-		"e3": "最高",
-		"e4": "最低",
-		"e5": "量",
-		"e6": "买卖盘",
-		"e7": "币种信息",
-		"e8": "分钟",
-		"e9": "小时",
-		"e10": "分钟",
-		"f0": "天",
-		"f1": "周",
-		"f2": "月",
-		"f3": "买价",
-		"f4": "卖价",
-		"f5": "币币交易",
-		"f6": "请输入搜索关键词",
-		"f7": "交易对",
-		"f8": "最新价",
-		"f9": "涨跌幅",
-		"g0": "自选",
-		"g1": "我的委托",
-		"g2": "撤销委托",
-		"g3": "操作",
-		"g4": "撤销",
-		"g5": "是否撤销当前委托",
-		"g6": "撤销成功",
-		"g7":"分时"
-	},
+	
 	"option": {
 		"a0": "期权",
 		"a1": "距离交割",
@@ -644,30 +360,7 @@
 		"e10":"请输入超过3,000,000"
 		
 	},
-	"purchase": {
-		"a0": "发行价",
-		"a1": "申购币种",
-		"a2": "预计上线时间",
-		"a3": "开始申购时间",
-		"a4": "结束申购时间",
-		"a5": "申购",
-		"a6": "请选择申购币种",
-		"a7": "购买数量",
-		"a8": "请输入申购数量",
-		"a9": "全部",
-		"b0": "立即申购",
-		"b1": "申购周期",
-		"b2": "项目预热",
-		"b3": "开始申购",
-		"b4": "结束申购",
-		"b5": "公布结果",
-		"b6": "项目详情",
-		"b7": "是否使用",
-		"b8": "购买",
-		"b9": "申购成功",
-		"d1":"付款方式",
-		"d2":"请输入正确的金额"
-	},
+	
 	"reg": {
 		"a0": "手机注册",
 		"a1": "邮箱注册",
@@ -746,67 +439,8 @@
 		"f1":"密码和确认密码不匹配",
 		"f2":"验证码错误"
 	},
-	"transfer": {
-		"a0": "划转记录",
-		"a1": "成功",
-		"a2": "数量",
-		"a3": "方向",
-		"a4": "账户资产",
-		"a5": "合约账户",
-		"a6": "杠杆账户",
-		"a7": "理财账户",
-		"a8": "划转",
-		"a9": "从",
-		"b0": "至",
-		"b1": "划转币种",
-		"b2": "余额",
-		"b3": "全部",
-		"b4": "划转成功"
-	},
-	"notice": {
-		"a0": "详情",
-		"a1": "消息通知",
-		"a2": "公告",
-		"a3": "消息"
-	},
-	"invite": {
-		"a0": "尊享交易返佣邀请好友",
-		"a1": "合伙人",
-		"a2": "尊享交易返佣",
-		"a3": "普通用户",
-		"a4": "我的身份",
-		"a5": "尊享身份",
-		"a6": "我的邀请码",
-		"a7": "复制邀请二维码",
-		"a8": "复制邀请链接",
-		"a9": "我的推广",
-		"a10": "邀请码",
-		"b0": "推广总人数",
-		"b1": "人",
-		"b2": "总收益折合",
-		"b3": "推广记录",
-		"b4": "直接邀请",
-		"b5": "返佣记录",
-		"b6": "等级",
-		"b7": "级别设定",
-		"b8": "晋升条件",
-		"b9": "分红权益",
-		"c0": "昵称",
-		"c1": "推广人数",
-		"c2": "收益折合",
-		"c3": "邀请记录",
-		"c4": "返佣记录",
-		"c5": "等级权益说明",
-		"c6": "等级",
-		"c7": "权益",
-		"c8": "说明",
-		"c9": "我的权益"
-	},
-	"help": {
-		"a0": "详情",
-		"a1": "学院",
-		"a2": "分类"
-	},
+	
+	
 	"login": {
 		"a0": "互娱共享",
 		"a1": "请输入手机号/邮箱",
@@ -824,293 +458,6 @@
 		"b4": "请输入邀请码",
 		"b5": "发送验证码",
 		"b6": "请输入验证码"
-	},
-	"contract": {
-		"title": "合约",
-		"a": "合约流水",
-		"a0": "开仓",
-		"a1": "持仓",
-		"a2": "委托",
-		"a3": "历史",
-		"a4": "合约交易",
-		"a5": "开通成功",
-		"a6": "交易类型",
-		"a7": "已成交",
-		"a8": "委托总量",
-		"a9": "成交均价",
-		"b0": "平仓均价",
-		"b1": "保证金",
-		"b2": "手续费",
-		"b3": "状态",
-		"b4": "操作",
-		"b5": "撤单",
-		"b6": "已撤销",
-		"b7": "未成交",
-		"b8": "部分成交",
-		"b9": "全部成交",
-		"c0": "买入",
-		"c1": "平空",
-		"c2": "卖出",
-		"c3": "平多",
-		"c4": "温馨提示",
-		"c5": "是否撤销当前订单",
-		"c6": "撤销成功",
-		"c7": "盈亏",
-		"c8": "分享",
-		"c9": "委托详情",
-		"d0": "暂无数据",
-		"d1": "价格",
-		"d2": "数量",
-		"d3": "成交时间",
-		"d4": "用户权益",
-		"d5": "未实现盈亏",
-		"d6": "风险率",
-		"d7": "市价",
-		"d8": "张",
-		"d9": "占用保证金",
-		"e0": "买入(做多)",
-		"e1": "可开多",
-		"e2": "卖出(做空)",
-		"e3": "可开空",
-		"e4": "可用",
-		"e5": "划转",
-		"e6": "资金费率",
-		"e7": "距离结算",
-		"e8": "多",
-		"e9": "空",
-		"f0": "资金划转",
-		"f1": "计算器",
-		"f2": "关于合约",
-		"f3": "风险保障基金",
-		"f4": "资金费用历史",
-		"f5": "普通委托",
-		"f6": "市价委托",
-		"f7": "是否以",
-		"f8": "的价格",
-		"f9": "倍杠杆开仓",
-		"g0": "开多",
-		"g1": "开空",
-		"g2": "委托成功",
-		"g3": "仅显示当前合约",
-		"g4": "可平",
-		"g5": "委托",
-		"g6": "开仓平均价",
-		"g7": "结算基准价",
-		"g8": "预估强平价",
-		"g9": "已结算收益",
-		"h0": "收益率",
-		"h1": "止盈",
-		"h2": "止损",
-		"h3": "平仓",
-		"h4": "市价全平",
-		"h5": "止盈止损",
-		"h6": "平",
-		"h7": "请输入平仓价格",
-		"h8": "限价",
-		"h9": "请输入平仓数量",
-		"i0": "可平",
-		"i1": "开仓均价",
-		"i2": "最新成交价",
-		"i3": "请输入价格",
-		"i4": "止盈触发价",
-		"i5": "市价至",
-		"i6": "时将触发止盈委托,成交后预计盈亏",
-		"i7": "止损触发价",
-		"i8": "时将触发止损委托,成交后预计盈亏",
-		"i9": "确定",
-		"j0": "平仓成功",
-		"j1": "是否市价全平",
-		"j2": "全平",
-		"j3": "成功",
-		"j4": "设置成功",
-		"j5": "神机妙算,无可匹敌",
-		"j6": "做",
-		"j7": "平仓价格",
-		"j8": "数字资产交易平台",
-		"j9": "当{name1}遇上{name2} {name3}的火热飞升之路",
-		"k0": "开仓价格",
-		"k1": "最新价格",
-		"k2": "扫码了解更多",
-		"k3": "结算盈亏",
-		"k4": "截图成功,已保存到本地",
-		"k5": "截图失败",
-		"k6": "长按截图",
-		"k7": "一键平仓",
-		"k8": "一键反向",
-		"k9": "是否一键平仓",
-		"l0": "平仓成功",
-		"l1": "是否一键反向",
-		"l2": "反向成功",
-		"l3": "平空",
-		"l4": "平多"
-	},
-	"otc": {
-		"a0": "发布广告",
-		"a1": "订单",
-		"a2": "交易币种",
-		"a3": "我的订单",
-		"a4": "我的广告",
-		"a5": "购买",
-		"a6": "出售",
-		"a7": "总数",
-		"a8": "剩余",
-		"a9": "限量",
-		"b0": "单价",
-		"b1": "支付方式",
-		"b2": "操作",
-		"b3": "总量",
-		"b4": "请选择支付方式",
-		"b5": "请输入数量",
-		"b6": "下单",
-		"b7": "支付宝",
-		"b8": "微信",
-		"b9": "银行卡",
-		"c0": "下单成功",
-		"c1": "状态",
-		"c2": "广告编号",
-		"c3": "总价",
-		"c4": "数量",
-		"c5": "发布时间",
-		"c6": "下架",
-		"c7": "已撤销",
-		"c8": "交易中",
-		"c9": "已完成",
-		"d0": "温馨提示",
-		"d1": "是否下架当前广告",
-		"d2": "确定",
-		"d3": "取消",
-		"d4": "撤销成功",
-		"d5": "法币账户",
-		"d6": "冻结",
-		"d7": "支付宝账号",
-		"d8": "请输入账号",
-		"d9": "姓名",
-		"e0": "请输入姓名",
-		"e1": "付款码",
-		"e2": "绑定",
-		"e3": "微信账号",
-		"e4": "银行名称",
-		"e5": "请输入银行名称",
-		"e6": "开户支行",
-		"e7": "请输入开户支行",
-		"e8": "银行卡号",
-		"e9": "请输入银行卡号",
-		"f0": "编辑成功",
-		"f1": "添加成功",
-		"f2": "卖出",
-		"f3": "买入",
-		"f4": "订单详情",
-		"f5": "订单号",
-		"f6": "账号",
-		"f7": "开户银行",
-		"f8": "剩余时间",
-		"f9": "分",
-		"g0": "秒",
-		"g1": "上传支付凭证",
-		"g2": "确认付款",
-		"g3": "取消订单",
-		"g4": "确认收款",
-		"g5": "未到账",
-		"g6": "是否取消当前订单",
-		"g7": "订单已取消",
-		"g8": "确认当前已付款",
-		"g9": "操作成功",
-		"h0": "确认收款后将挂卖资产将自动划转",
-		"h1": "确认未收到款项后,此订单将自动进入申诉",
-		"h2": "出售订单",
-		"h3": "购买订单",
-		"h4": "广告购买订单",
-		"h5": "广告出售订单",
-		"h6": "时间",
-		"h7": "详情",
-		"h8": "全部",
-		"h9": "已关闭",
-		"i0": "待支付",
-		"i1": "待确认",
-		"i2": "申诉中",
-		"i3": "广告类型",
-		"i4": "请选择交易类型",
-		"i5": "请选择交易币种",
-		"i6": "价格",
-		"i7": "请输入价格",
-		"i8": "最低价",
-		"i9": "请输入最低价",
-		"j0": "最高价",
-		"j1": "请输入最高价",
-		"j2": "备注",
-		"j3": "请输入备注",
-		"j4": "发布",
-		"j5": "发布成功",
-		"j6": "收款方式",
-		"j7": "最低量",
-		"j8": "最高量",
-		"j9": "请输入最低交易量",
-		"k0": "请输入最高交易量"
-	},
-	"pledge": {
-		"introduce": "项目介绍",
-		"funcname": "质押挖矿",
-		"detail": "订单详情",
-		"join": "参与节点",
-		"biz": "质押币种",
-		"cycle": "周期",
-		"rate": "浮动日利率",
-		"zynum": "数量",
-		"ordernum": "订单编号",
-		"profit": "预估收益",
-		"create_time": "创建时间",
-		"end_time": "结束时间",
-		"record": "订单记录",
-		"bzkyzc": "币种可用资产",
-		"zdyxt": "自定义选填",
-		"ljzy": "加入节点",
-		"goorder": "是否查看订单",
-		"income": "收益中",
-		"completed": "已完成",
-		"maxnum": "最大数量",
-		"minnum": "最小数量",
-		"note": "注",
-		"qtxhlfwndsz": "请填写范围内的数值",
-		"a1": "开始质押",
-		"a2": "质押金额",
-		"a3": "当前汇率",
-		"a4": "质押需要支付",
-		"a5": "请确保账户余额充足",
-		"a6": "提交",
-		"a7": "邀请更多好友解锁次数",
-		"a8": "邀请好友解锁次数",
-		"a9": "邀请",
-		"b1": "个好友",
-		"b2": "参与质押即可解锁一次",
-		"b3": "邀请好友",
-		"b4": "取消",
-		"c1":"ETH Layer 2",
-		"c2":"节点生涯",
-		"c3":"ETH Layer 2是一种透过节点算力实现真正挖矿技术的智能合约。以太坊的共识算法从工作证明转变为权益证明的第一步。通过权益证明,更多技术用户可以运行自己的验证节点并质押他们的USDT并获得收益。使用以太坊主网的将以金融机构、鲸鱼、Layer 2协议等机构和大户为主,更多普通用户将选择在Layer 2进行链上交易。参与Layer 2扩容方案的投资者能共享节省下来的燃料费,共同创造更美好的生态。",
-		"c4":"节点优势",
-		"c5":"高交互、低成本",
-		"c6":"可扩容、低延迟",
-		"c7":"公信力高",
-		"c8":"每日发放",
-		"c9":"去中心透明化",
-		"d1":"100%资金安全保障",
-		"d2":"全年收益不间断",
-		"d3":"节点奖励计算",
-		"d4":"参与用户在平台加入了100000 USDT的小型矿机节点,周期为30天,每日产出根据浮动日利率进行计算。假设当日最低浮动利率为0.35%,最高浮动利率为0.38%",
-		"d5":"最低: 100000 USDT * 0.35% = 350 USDT",
-		"d6":"最高:100000 USDT * 0.38% = 380 USDT",
-		"d7":"即30天后可以获得10500~11400 USDT的节点奖励。节点奖励每日发放,发放的奖励可以随时存取,智能合约到期后本金将自动转入您的资产账户中。",
-		"d8":"合约违约条款",
-		"d9":"如用户需要将进行中的智能合约解除并提取本金,则会产生一笔违约费用",
-		"e1":"违约费用=违约结算比例*剩余天数*资金金额",
-		"e2":"举例:该参与节点的违约结算比例为0.5%,剩馀5天合约到期,资金比例为1000,则违约金= 1000*5天*0.5%=25 USDT,实际退还资金为1000 USDT-25 USDT=975 USDT",
-		"e3":"进入ETH Layer 2",
-		"e4":"节点选择",
-		"e5":"单笔限额",
-		"e6":"智能合约节点",
-		"e7":"浮动利率",
-		"e8":"算力",
-		"e9":"预计节点奖励",
-		"f1":"实际收益"
 	}
+	
 }

+ 27 - 645
libs/i18n/lang/en.json

@@ -194,7 +194,25 @@
 		"a1": "Avatar",
 		"a2": "Nickname",
 		"a3":"Login ID",
-		"a4":"Revise"
+		"a4":"Revise",
+		"a5":"Submit",
+		"a6":"Exit"
+	},
+	"tab": {
+		"a1": "My Pledge",
+		"a2": "History List",
+		"a3":"Recharge",
+		"a4":"Introduction game",
+		"a5":"Promotion Plan",
+		"a6":"Game examples",
+		"a7":"Settings",
+		"a8":"Reward withdrawal",
+		"a9":"Entertainment Record",
+		"b1": "Member List",
+		"b2": "Share Link",
+		"b3":"Forgot password",
+		"b4":"Modify data",
+		"b5": "Pledge Details"
 	},
 	
 	"add": {
@@ -226,56 +244,8 @@
 		"b9": "Profit or loss",
 		"b10": "Countdown"
 	},
-	"flash": {
-		"a1": "Convert",
-		"a2": "From",
-		"a3": "Available",
-		"a4": "To",
-		"a5": "Preview Conversion",
-		"b1": "Order Confirmation",
-		"b2": "Convert",
-		"b3": "Receive",
-		"b4": "Payment Method",
-		"b5": "Spot Wallet",
-		"b6": "Type",
-		"b7": "Market Price",
-		"b8": "Estimated",
-		"b9": "Confirm",
-		"c1": "Insufficient balance, please deposit",
-		"c2": "Back",
-		"c3": "Refresh",
-		"c4": "Please enter the correct exchange amount",
-		"c5": "Currency conversion error",
-		"c6": "Conversion success",
-		"d1": "Conversion History",
-		"d2": "Pay",
-		"d3": "Receive"
-	},
-	"contribution": {
-		"title": "Donation",
-		"a1": "Love for the public! Donation starts from you and me!",
-		"a2": "We call on all users to show their love and inspire humanitarianism to cheer for Ukraine and make donations to bring the war to an end with love, so that Ukraine can rebuild their home as soon as possible. All funds received from DWF exchange will be donated to the International Committee of the Red Cross, Guzema Foundation and Serhiy Prytula Foundation. We hope that the global village will work together to create a better and peaceful world.",
-		"a3": "DWF will donate 1% of the platform's net profit handling fee, the amount you donate DWF exchange will send 1:1 USDT back to your exchange wallet! Pray for Ukraine!",
-		"a4": "Scan for Donation",
-		"a5": "Copy address",
-		"a6": "Current donation amount",
-		"a7": "Current donation deadline",
-		"a8": "No Donation",
-		"a9": "Donated",
-		"b1": "Donation Order",
-		"b2": "Dear User Thank you for your love and support DWF Charity Fund team is reviewing your remittance funds and will return your donation amount within one hour. If you have any questions, please consult our online customer service immediately",
-		"b3": "Confirm",
-		"b4": "Donation Videos",
-		"c1": "Donation History",
-		"c2": "Order Number",
-		"c3": "Date of donation",
-		"c4": "Donation Method",
-		"c5": "Address",
-		"c6": "Amount of donation",
-		"d1": "Details",
-		"e1":"Donated amount",
-		"e2":"Please enter the amount"
-	},
+	
+	
 	"common": {
 		"error1": "Your account is abnormal, please contact customer service",
 		"D": "Day",
@@ -409,10 +379,7 @@
 		"h1": "Maintenance updating",
 		"h2": "Perpetual contract"
 	},
-	"aboutUs": {
-		"a0": "About Us",
-		"a1": "and"
-	},
+	
 	"accountSettings": {
 		"a0": "My Profile",
 		"a1": "Profile Photo",
@@ -428,167 +395,9 @@
 		"b1": "Please enter a nickname",
 		"b2": "Language"
 	},
-	"assets": {
-		"a0": "Add Management",
-		"a1": "The address book can be used to manage your frequently used addresses. There is no need to perform multiple verifications when initiating withdrawals from addresses in the address book.",
-		"a2": "automatic withdrawal is supported. When using {name} to withdraw, only addresses in the web address book are allowed to initiate withdrawals.",
-		"a3": "Delete Address",
-		"a4": "Add Address",
-		"a5": "Please select the address to delete",
-		"a6": "Whether to delete the currently selected address",
-		"a7": "Statement",
-		"a8": "Total",
-		"a9": "Available",
-		"b0": "Freeze",
-		"b1": "Funding Account",
-		"b2": "Contract Account",
-		"b3": "Margin Account",
-		"b4": "Wealth Management Account",
-		"b5": "Search currency",
-		"b6": "Withdrawal",
-		"b7": "Please select the chain type",
-		"b8": "Receiving Address",
-		"b9": "Please enter address",
-		"b10": "Search Cryptocurrency",
-		"c0": "Amount",
-		"c1": "Balance",
-		"c2": "Please enter amount",
-		"c3": "Max",
-		"c4": "Fee",
-		"c5": "Please double check and enter the correct wallet address for withdrawal.",
-		"c6": "Sending non-corresponding digital currency to the wallet address will cause permanent loss.",
-		"c7": "Withdrawal fees will be deducted from the amount of withdrawals.",
-		"c8": "Withdrawal Record",
-		"c9": "Time",
-		"d0": "Status",
-		"d1": "Under review",
-		"d2": "Success",
-		"d3": "Failed",
-		"d4": "See more",
-		"d5": "Submitted successfully, under review",
-		"d6": "Edit",
-		"d7": "Add",
-		"d8": "Withdrawal Address",
-		"d9": "Please enter or paste the address",
-		"e0": "Note",
-		"e1": "Please enter a note",
-		"e2": "Please enter the address",
-		"e3": "Please enter note(Optional)",
-		"e4": "Operation successful",
-		"e5": "Deposit",
-		"e6": "Scan for Deposit",
-		"e7": "coin deposit address",
-		"e8": "Amount of Deposit",
-		"e9": "Please enter the deposit amount",
-		"f0": "This address is your latest deposit address. When the system receives deposit, it will be automatically credited to the account.",
-		"f1": "The transfer needs to be confirmed by the entire blockchain network. When it reaches {num} network confirmations, your {name} will be automatically deposit into the account.",
-		"f2": "When a network is confirmed, yours",
-		"f3": "Please only send {name} to this address, sending other digital currencies to this address will cause permanent loss.",
-		"f4": "Deposit History",
-		"g1": "Wallet Address Transfer",
-		"g2": "Bank Card Transfer",
-		"g3": "Credit Card Payments",
-		"g4": "Copy Address",
-		"h1":"The number with the country code"
-	},
-	"auth": {
-		"a0": "Identity Verification",
-		"a1": "Personal Information",
-		"a2": "Unverified",
-		"a3": "Verified",
-		"a4": "Photo Identification",
